液化天然气(LNG)穿越霍尔木兹海峡,石油价格依然高企
在霍尔木兹海峡发生的地缘政治紧张局势中,全球能源市场又一次引起关注。尽管该地区的局势依然复杂,液化天然气的运输依旧保持稳定,表明全球能源供应链正在努力维持正常运转。
当前油价表现
在价格方面,原油市场依然维持在较高水平。WTI原油价格报89.96美元/桶,较前一交易日下跌1.34美元,跌幅为1.47%。布伦特原油价格为93.20美元/桶,下跌1.05美元,跌幅为1.11%。而阿布扎比的穆尔班原油价格为91.65美元/桶,下跌0.25美元,跌幅为0.27%。天然气价格小幅上涨,报3.153美元,涨幅为0.19%。
今日主要能源价格一览
| 商品 | 价格 | 变动 | 比例 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 89.96 USD | -1.34 | -1.47% |
| 布伦特原油 | 93.20 USD | -1.05 | -1.11% |
| 穆尔班原油 | 91.65 USD | -0.25 | -0.27% |
| 天然气 | 3.153 USD | +0.006 | +0.19% |
| 汽油 | 3.047 USD | -0.024 | -0.77% |
| 取暖油 | 3.562 USD | -0.038 | -1.06% |
| WTI米德兰 | 91.79 USD | -0.22 | -0.24% |
| Mars | 113.50 USD | +1.29 | +1.15% |
| OPEC篮子 | 100.63 USD | -0.95 | -0.94% |
| DME阿曼 | 90.40 USD | -3.00 | -3.21% |
| 迪拜原油 | 90.46 USD | -5.08 | -5.32% |
| LNG日本/韩国基准 | 18.78 USD | -0.04 | -0.21% |
| 荷兰TTF天然气 | 16.46 USD | -0.20 | -1.22% |
OPEC及中东地区油价变化
| 油种 | 价格 | 变动 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯轻油 | 100.03 USD | -4.99 | -4.75% |
| 阿拉伯超轻油 | 100.53 USD | -4.99 | -4.73% |
| 阿拉伯中油 | 98.28 USD | -4.99 | -4.83% |
| 阿拉伯重油 | 96.93 USD | -4.99 | -4.90% |
| 科威特出口混合油 | 103.82 USD | -6.10 | -5.55% |
| 卡塔尔陆地油 | 94.07 USD | +1.82 | +1.97% |
| 阿尔沙欣油 | 93.65 USD | +0.89 | +0.96% |
| 巴士拉重油 | 64.40 USD | -4.88 | -7.04% |
| 巴士拉中油 | 66.50 USD | -4.88 | -6.84% |
| 伊朗轻油 | 91.75 USD | -3.79 | -3.97% |
| 伊朗重油 | 89.85 USD | -3.79 | -4.05% |
| 福若赞混合油 | 90.10 USD | -3.79 | -4.04% |
国际油价突出表现
| 地区 | 油种 | 价格 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 科萨克油 | 101.04 USD | +2.35% |
| 澳大利亚 | 伊克瑟斯冷凝油 | 102.39 USD | +2.32% |
| 安哥拉 | 卡宾达油 | 98.29 USD | +2.42% |
| 尼日利亚 | 布拉斯河油 | 102.99 USD | +2.30% |
| 尼日利亚 | 夸伊博油 | 102.89 USD | +2.31% |
| 阿联酋 | 达斯油 | 87.53 USD | -5.37% |
| 阿联酋 | 乌姆露鲁油 | 87.53 USD | -5.88% |
| 巴西 | 卢拉油 | 95.71 USD | +2.17% |
| 俄罗斯 | 索科尔油 | 89.90 USD | +1.46% |
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆轻油 | 107.42 USD | -3.45% |
| 哈萨克斯坦 | CPC混合油 | 105.42 USD | -7.78% |
市场热词一览
| 热词 | 市场含义 |
|---|---|
| LNG穿越霍尔木兹 | 显示液化天然气供应链正常运作 |
| WTI接近90美元 | 美国原油价格高企,尽管有所调整 |
| 布伦特在93美元以上 | 全球基准油价承受巨大压力 |
| OPEC篮子在100美元以上 | OPEC油价维持在高位 |
| 天然气轻微上涨 | 市场尚未出现新的供应冲击 |
| 迪拜与阿曼大幅下跌 | 中东油价出现技术性调整 |
| JKM LNG 18.78美元 | 亚洲LNG市场仍是关注焦点 |
市场快速评估
当前数据显示,油气市场处于高度敏感状态。尽管主要合约价格略有下跌,但仍保持在高位,液化天然气的持续运输缓解了对短期供应中断的担忧。然而,任何海上事故、运输限制或军事紧张局势的升级,都可能迅速影响布伦特、WTI及亚洲LNG价格。
对于越南而言,这些市场波动需要密切关注,因为它们直接影响能源进口成本、燃料价格、LNG电力、物流、化肥以及工业生产。